(资料图)
沪深交易所2023年05月08日公布的交易公开信息显示,朗玛信息因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。朗玛信息当日收报20.75元,涨跌幅20.01%,换手率23.74%,成交额11.19亿元。异常期间05月05日至05月08日,期间涨幅38.15%,累计偏离值38.84%,区间成交额19.81亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 6212.35 | 227.93 | 5984.43 |
2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 3415.52 | 12.69 | 3402.83 |
3 | 华鑫证券江苏分公司 | 2061.1 | 0 | 2061.1 |
4 | 东亚前海证券上海分公司 | 1686.83 | 0 | 1686.83 |
5 | 机构专用 | 1625.88 | 1054.86 | 571.03 |
合计 | - | 15001.68 | 1295.48 | 13706.22 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 中信证券深圳深南大道营业部 | 165.83 | 1738.79 | -1572.95 |
2 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 0 | 1452.09 | -1452.09 |
3 | 机构专用 | 1403.99 | 1137.53 | 266.45 |
4 | 机构专用 | 1375.4 | 1091.67 | 283.73 |
5 | 机构专用 | 1625.88 | 1054.86 | 571.03 |
合计 | - | 4571.1 | 6474.94 | -1903.83 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 6389.81 | 337.89 | 6051.91 |
2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 3415.52 | 26.1 | 3389.42 |
3 | 机构专用 | 2580.34 | 2084.99 | 495.35 |
4 | 机构专用 | 2488.92 | 2121.63 | 367.3 |
5 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 2412.94 | 875.04 | 1537.9 |
合计 | - | 17287.53 | 5445.65 | 11841.88 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 机构专用 | 2488.92 | 2121.63 | 367.3 |
2 | 机构专用 | 2580.34 | 2084.99 | 495.35 |
3 | 中信证券深圳深南大道营业部 | 1627.81 | 1768.56 | -140.75 |
4 | 机构专用 | 2343.63 | 1628.74 | 714.89 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1172.37 | 1573.85 | -401.48 |
合计 | - | 10213.07 | 9177.77 | 1035.31 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: